グループホーム 料金表
グループホーム和音・詩音 料金表 (令和3年度4月改定) | |||||||||||
介護料金(1割負担)30日計算 | |||||||||||
介護サービス料 | 施設利用料 | ||||||||||
家賃 | 食材費 | 合計 | |||||||||
要支援2 | 26,455 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 97,855 | 円 | |||
要介護1 | 26,590 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 97,990 | 円 | |||
要介護2 | 27,757 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 99,157 | 円 | |||
要介護3 | 28,557 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 99,957 | 円 | |||
要介護4 | 29,092 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 100,492 | 円 | |||
要介護5 | 29,658 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 101,058 | 円 | |||
介護料金(2割負担)30日計算 | |||||||||||
介護サービス料 | 施設利用料 | ||||||||||
家賃 | 食材費 | 合計 | |||||||||
要支援2 | 52,910 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 124,310 | 円 | |||
要介護1 | 53,180 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 124,580 | 円 | |||
要介護2 | 55,514 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 126,914 | 円 | |||
要介護3 | 57,114 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 128,514 | 円 | |||
要介護4 | 58,184 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 129,584 | 円 | |||
要介護5 | 59,316 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 130,716 | 円 | |||
介護料金(3割負担)30日計算 | |||||||||||
介護サービス料 | 施設利用料 | ||||||||||
家賃 | 食材費 | 合計 | |||||||||
要支援2 | 79,365 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 150,765 | 円 | |||
要介護1 | 79,770 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 151,170 | 円 | |||
要介護2 | 83,271 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 154,671 | 円 | |||
要介護3 | 85,671 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 157,071 | 円 | |||
要介護4 | 87,276 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 158,676 | 円 | |||
要介護5 | 88,974 | 円 | 36,900 | 円 | 34,500 | 円 | 160,374 | 円 | |||
※介護保険からの給付負担割合に変更があった場合は負担額が変更になります。 | |||||||||||
○1日の利用料金内訳 | |||||||||||
介護料金 (円/日) | 加算 (円/日) | ||||||||||
要支援2 | 748 | 円 | 医療連携体制加算 | 39円 | |||||||
要介護1 | 752 | 円 | サービス提供体制強化加算 | 6円 | |||||||
要介護2 | 787 | 円 | |||||||||
要介護3 | 811 | 円 | 介護処遇改善加算(Ⅰ) | ||||||||
要介護4 | 827 | 円 | 介護料金総額に1000分の111の交付金を加算 | ||||||||
要介護5 | 844 | 円 | |||||||||
新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な報酬単価 令和3年9月30日までの上乗せ分:0.1%上乗せ |
|||||||||||
Ⅰ)その他の加算
初期加算:入所した日から30日間、30円/日が加算されます。
○必要に応じての加算
・看取り加算:医師が回復しないと判断し延命治療を望まれないご利用者様に看取り契約をし同意後更に訪問看護ステーションと個々に契約を行って頂き開始されます。
(ケアプランの見直しあり)
死亡日:1280円/日
死亡日前日及び前々日 680円/日
死亡日前4~27日(遡って算定) 144円/日
・緊急時加算:在宅介護されている方で、かかりつけ医が緊急的に入所を認めた場合
200円/日(7日間)
・若年性認知加算:65歳の誕生日前々日まで 120円/日
〇ご利用者様が入院された場合の費用算定について:入院後、介護保険にて6日間/月を限度に246円/日を算定致します。
その後は退院されるまで部屋確保料として1,000円/日 が必要です。
食材費は1食でも食べると1,150円/日の徴収となります。
〇散髪料金・おむつ代・予防接種等の立替金:翌月の介護サービス費請求時に一緒に精算いたします。
Ⅱ)「訪問診療」・「居宅療養管理指導」
せぐち整形外科による「訪問診療」・「居宅療養管理指導」等の料金は厚生労働省が定める診療報酬・介護報酬により徴収させて頂きます。
※訪問診療は月2回、計画的な医学管理の下、定期的に実施します。居宅療養管理指導は利用者様の状況・状態により医師が必要と判断した場合のみ行います。
Ⅲ)料金のお支払い方法
費用は、1ヶ月ごとに利用日数に基づいて計算した金額を請求します。翌月25日にK-NETに加盟する金融機機関(鹿児島銀行)の口座より、自動引き落としとなりますので前日までにご準備をお願いいたします。25日が休日に当たる場合、翌日に振替となります。